H22 H25 H28
| LHS product model | Material specification | Shank specification (L1 mm) | Thread (The default value is M if no mark is given) | Effective length (L mm) |
| LG22108R25-255 | H22 | 22*108 | R25 | 255 |
| LG22108R25-1830 | H22 | 22*108 | R25 | 1830 |
| LG25108R25-150 | H25 | 25*108 | R25 | 150 |
| LG25108R25-300 | H25 | 25*108 | R25 | 300 |

| LHS product model | ||||
| Material specification | Thread (The default value is M if no mark is given) | Effective length (L mm) | ||
| KLG22R23-3090 | H22 | R23F | R23 | 3090 |
| KLG22R23-550 | H22 | R23F | R23 | 550 |
| LGR22-1220 | H22 | R22 | R22 | 1220 |
| LGR22-2000 | H22 | R22 | R22 | 2000 |
| KLGR25-610 | H25 | R25F | R25 | 610 |
| KLGR25-3050 | H25 | R25F | R25 | 3050 |
| LGR25-915 | H25 | R25 | R25 | 915 |
| LGR25-1830 | H25 | R25 | R25 | 1830 |
| LG28R28R32-2475 | H28 | R28 | R32 | 2475 |
| LG28R28R32-2975 | H28 | R28 | R32 | 2975 |

Related Downloads